Serviço Médico da UFBA não parou durante a pandemia
Apesar das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, o SMURB (Serviço Médico Universitário Rubens Brasil) da UFBA permaneceu com atendimento, presencial e remoto, à comunidade universitária.
Vale lembrar que o SMURB, que completa 70 anos em 2021, é uma unidade do Siuniu (Sistema Universitário de Saúde) da UFBA, cujo objetivo é formular, implementar, executar e monitorar as ações da saúde, de prevenção de agravos à saúde, de vigilância em saúde e segurança no trabalho.
A Universidade Federal da Bahia possui atualmente uma população de cerca de 52 mil pessoas entre estudantes – cerca de 40 mil – e trabalhadores, entre servidores e terceirizados. No entanto, o SMURB conta com somente 147 servidores da UFBA e 09 trabalhadores terceirizados. Dessa equipe, 54% são profissionais de saúde que se distribuem entre as atividades de atendimento em consultório; atividades periciais, incluindo a perícia domiciliar em que o perito se desloca até a residência do servidor; avaliações de capacidade laborativa; avaliação de ambientes de trabalho e de eventual exposição de trabalhadores aos riscos ambientais; avaliação de candidatos Sisu/PCD por equipe multiprofissional em saúde e peritos; entre outras atividades. Por suas vertentes assistenciais, periciais e administrativas relacionadas à saúde, o Smurb é demandado por todas as unidades da UFBA.
Durante a pandemia
Desde o início da pandemia, em abril de 2020, a oferta de serviço no SMURB passou a ser feita de modo remoto, em maior proporção, e presencial, quando necessário. Além do agendamento por e-mail, no início deste ano foi disponibilizado um ramal telefônico para pessoas com idade a partir dos 65 anos, o 71 3283-8704.
O teleatendimento em saúde está assegurado por normativa das autarquias que regulam o trabalho em saúde, por exemplo: os atendimentos remotos pela equipe médica são realizados de acordo com a Resolução Nº 56, DE 1º de abril de 2020, que regulamentou a telemecidina durante a pandemia de SARS-CoV-2.
Em 2020:
Atendimentos em saúde – consultas remotas e presenciais | ||
ANO | VÍNCULO | QUANTITATIVO |
2020 | ESTUDANTE | 12.520 (52,5%) |
SERVIDOR – ativo e aposentado | 5.612 (23,5%) | |
DEPENDENTE | 3.929 (16,5%) | |
OUTROS | 1.783 (7,5%) | |
TOTAL | 23.844 |
Em 2021:
Atendimentos em saúde – consultas remotas e presenciais | |||
ANO 2021 | VÍNCULO | QUANTITATIVO | Presencial |
Janeiro a julho | ESTUDANTE | 9.499 (67,7%) | 1.282 |
SERVIDOR – ativo e aposentado | 2.780 (19,8%) | 640 | |
DEPENDENTE | 1.147 (8,2%) | 228 | |
OUTROS | 606 (4,3%) | 155 | |
TOTAL PARCIAL DE 2021 – janeiro a julho. | 14.032 | 2.305 | |
ESPECIALIDADES COM MAIOR PROCURA/2021
PSIQUIATRIA (janeiro a julho de 2021) | ||
VÍNCULO | QUANTITATIVO | Atendimento presencial |
ESTUDANTE | 1.329 (66,4%) | 465 |
SERVIDOR | 473 (23,62%) | 172 |
DEPENDENTE | 122 (6%) | 37 |
OUTROS | 78 (3,9%) | 34 |
TOTAL | 2002 | 708 |
PSICOLOGIA janeiro a julho de 2021 (teleconsulta +teleatendimento) | |
VÍNCULO | QUANTITATIVO |
ESTUDANTE | 1.887 (80%) |
SERVIDOR | 441 (18,7%) |
DEPENDENTE | 12 (0,5%) |
OUTROS | 19 (O, 8%) |
TOTAL | 2.359 |
GINECOLOGIA janeiro a julho de 2021 | ||
VÍNCULO | QUANTITATIVO | PRESENCIAL |
ESTUDANTE | 1.206 (78%) | 204 |
SERVIDOR | 121 (7,8%) | 98 |
DEPENDENTE | 134 (8,7%) | 36 |
OUTROS | 83 (5,4%) | 11 |
TOTAL | 1.544 |
HOMEOPATIA – janeiro a julho de 2021 | ||
VÍNCULO | QUANTITATIVO | PRESENCIAL |
ESTUDANTE | 596 (66%) | 71 |
SERVIDOR | 227 (25%) | 21 |
DEPENDENTE | 68 (7,5%) | 6 |
OUTROS | 17 (1,9%) | 3 |
TOTAL | 908 |
CLÍNICA – janeiro a julho de 2021 | ||
VÍNCULO | QUANTITATIVO | PRESENCIAL |
ESTUDANTE | 561 (69%) | 65 |
SERVIDOR | 112 (13,8%) | 63 |
DEPENDENTE | 100 (12,3%) | 53 |
OUTROS | 37 (4,6%) | 34 |
TOTAL | 810 | 215 |
Com informações do site Edgar Digital